Did you know that registration to Fighter Control is completely free and brings you lots of added features? Find out more....

Tornado Farewell Flypast 19th-21st February 2019 timings

A forum for discussing all things related to MILITARY AVIATION including Military Aviation news. No off-topic discussions here please.
Locked
User avatar
Gary
Administrator
Posts: 41805
Joined: Sun Oct 04, 2009 4:51 pm
Location: South Lincolnshire

Tornado Farewell Flypast 19th-21st February 2019 timings

Post by Gary » Mon Feb 18, 2019 6:51 pm

Posted as a Global announcement, so its visible in all areas

Subject to weather and aircraft serviceability here are the Tornado GR FINale flypast timings.


Tuesday 19th February


1315 – 1330 Kendrew Barracks (RAF Cottesmore) – National Memorial Arboretum – DECA Stafford – RAF Cosford

1330 – 1345 RAF Shawbury – DECA Sealand

1345 – 1400 RAF Valley

1415 – 1430 BAES Warton – BAES Samlesbury

1430 – 1445 RAF Spadeadam

1445 – 1500 RAF Leeming – RAF Topcliffe – RAF Linton-On-Ouse

1500 – 1515 RAF Waddington – RAF College Cranwell – Royal Air Force Coningsby

1515 – 1535 RAF Donna Nook – RAF Holbeach – RAF Wyton

Wednesday 20th February

1300 – 1315 Royal Air Force Honington

1315 – 1330 Imperial War Museum Duxford – Former RAE Bedford – Cranfield Airfield – Royal Air Force Halton – RAF High Wycombe

1330 – 1345 RAF Benson – HQ Land Forces, Andover, MOD Boscombe Down

1400 – 1415 RAF Pembrey – MOD St Athan – Cardiff Airport

1415 – 1430 Rolls Royce Filton – MOD Abbey Wood – MOD Shrivenham – RAF Brize Norton

Thursday 21st February

1115 – 1130 Leuchars Station

1130 – 1145 RAF Tain

1145 – 1200 RAF Lossiemouth

#FarewellTornado #ThanksTonka #FINale
Posh are going to Wembley (albeit for a tin cup)

User avatar
Gary
Administrator
Posts: 41805
Joined: Sun Oct 04, 2009 4:51 pm
Location: South Lincolnshire

Re: Tornado Farewell Flypast 19th-21st February 2019 timings

Post by Gary » Tue Feb 19, 2019 2:35 am

Tuesday 19th

FORMATION TRANSIT BY FAST JET MIL ACFT ROUTING:
523849N 0003304E (MARHAM AD) 1300
524033N 0003410E (VCY NARBOROUGH) 1305
523815N 0000539W (VCY THORNEY) 1311
524844N 0003320W (VCY MORTON) 1313
524358N 0003911W (COTTESMORE) 1315
524107N 0004430W (VCY OAKHAM) 1316
523347N 0005709W (SHANGTON) 1318
523106N 0011243W (BROUGHTON ASTLEY) 1320
523652N 0013020W (SHEEPY MAGNA) 1322
524343N 0014337W (ALREWASMEMORIAL ARBORETUM) 1324
524945N 0020600W (STAFFORD) 1326
523824N 0021920W (COSFORD AD) 1329
523441N 0023247W (VCY MUCH WENLOCK) 1330
524737N 0024005W (SHAWBURY AD) 1333
531335N 0025933W (SEALAND) 1338
530329N 0042632W (CAERNARFON BAY) 1348
531453N 0043207W (VALLEY AD) 1350
534442N 0025301W (WARTON AD) 1426
534833N 0024802W (VCY CATFORTH) 1427
534627N 0023401W (SAMLESBURY) 1429
545436N 0024439W (HAYTON) 1442
550133N 0023607W (SPADEADAM) 1443
550301N 0023313W (BERRY HILL) 1444
544300N 0020153W (BOLLIHOPE COMMON) 1449
541732N 0013206W (LEEMING AD) 1455
541219N 0012253W (TOPCLIFFE AD) 1456
540256N 0011514W (LINTON ON OUSE AD) 1457
533820N 0003647W (WINTERTON) 1503
532213N 0002532W (NEWTON BT TOFT) 1506
531000N 0003125W (WADDINGTON AD) 1509
530626N 0004132W (STAPLEFORD) 1510
530134N 0003923W (BRANDON) 1511
530149N 0002906W (CRANWELL AD) 1512
530536N 0001004W (CONINGSBY AD) 1514
532330N 0000445W (NORTH ELKINGTON) 1517
532859N 0001338E (VCY DONNA NOOK) 1519
530531N 0002633E (OFFSHORE SKEGNESS) 1524
525152N 0001532E (VCY HOLBEACH) 1527
523150N 0002349E (SOUTHERY) 1531
523849N 0003304E (MARHAM AD) 1545
Posh are going to Wembley (albeit for a tin cup)

User avatar
Gary
Administrator
Posts: 41805
Joined: Sun Oct 04, 2009 4:51 pm
Location: South Lincolnshire

Re: Tornado Farewell Flypast 19th-21st February 2019 timings

Post by Gary » Tue Feb 19, 2019 2:36 am

Wednesday 20th

FORMATION TRANSIT BY FAST JET MIL ACFT ROUTING:
523849N 0003304E (MARHAM) 1300 
524031N 0003358E (VCY NARBOROUGH) 1301 
524207N 0004442E (GREAT DUNHAM) 1307
522617N 0010031W (KENNINGHALL) 1310
522029N 0004628E (HONINGTON) 1312
521125N 0002942E (VCY LIDGATE) 1314
520802N 0001728E (BALSHAM) 1315
520535N 0000748E (DUXFORD) 1316
521252N 0000435W (CAMBOURNE) 1318
521445N 0001516W (LITTLE PAXTON) 1319
521320N 0002443W (BOLNHURST) 1320
520955N 0003259W (STEVINGTON) 1321
520410N 0003710W (CRANFIELD) 1322
515324N 0004216W (LEIGHTON BUZZARD) 1324
514640N 0004316W (HALTON) 1325
514052N 0004808W (HIGH WYCOMBE) 1326
514217N 0010517W (GREAT HASELEY) 1327
513626N 0010550W (BENSON) 1329
511039N 0011644W (MICHELDEVER) 1334
511224N 0013131W (ANDOVER) 1336
510824N 0014831W (GREAT DURNFORD) 1338
511801N 0041804W (OFFSHORE ILFRACOMBE) 1356
514251N 0042208W (PEMBREY) 1401
514515N 0042207W (FERRYSIDE) 1402
514229N 0035713W (FELINDRE) 1405
512522N 0034514W (OFFSHORE PORTHCAWL) 1408
512432N 0032533W (ST ATHAN) 1410
512351N 0032049W (CARDIFF) 1411
512224N 0031533W (OFFSHORE BARRY) 1412
513211N 0025425W (NEWPORT) 1415
513959N 0024716W (GAERLLWYD) 1416
513622N 0023644W (VCY LITTLETON UPON SEVERN) 1418
513010N 0023334W (FILTON ABBEY WOOD) 1419
512641N 0014243W (POULTON DOWNS) 1425 
513224N 0013745W (BISHOPSTONE) 1426
513631N 0013802W (SHRIVENHAM) 1427
514518N 0013440W (BRIZE NORTON) 1428
515831N 0011234W (SOULDERN) 1432
523228N 0002959E (METHWOLD) 1445
523822N 0003321E (MARHAM) 1446
FORMATION PLANS TO TRANSIT AT 250-2000FT AGL. TIMINGS, HGT AND ROUTE
ARE APRX AND MAY CHANGE DUE TO WX OR OTHER REQUIREMENTS.
2019-02-0181/AS1
Posh are going to Wembley (albeit for a tin cup)

Locked

Return to “The Fighter Control Mess”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 76 guests